<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>L'Étoile</title>
	<link>http://www.journalletoile.com</link>
	<description>Articles : Enquête Hebdos Québec</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2007 Medias Transcontinental</copyright>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:36:03 -0400</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl>
	<image>
		<title>L'Étoile</title>
		<url>http://www.journalletoile.com/imgs/logos/gif_thumb/VD.gif</url>
		<link>http://www.journalletoile.com/</link>
	</image>
	<item>
		<title>Les Routes</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-454421-Les-Routes.html</link>
		<pubDate>Wed, 5 May 2010 00:00:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.journalletoile.com/imgs/dynamique/articles/gros/234629.jpg" length="10572" type="image/jpeg" />
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Zoom sur la vie privée</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-451511-Zoom-sur-la-vie-privee.html</link>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:46:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>En apparence, chaque individu compte une dizaine d'amis et n'a jamais sauté la clôture...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les résultats de l'Enquête Hebdos Québec 2010</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-450375-Les-resultats-de-lEnquete-Hebdos-Quebec-2010.html</link>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 09:16:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les visages de la fierté</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-450952-Les-visages-de-la-fierte.html</link>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:18:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.journalletoile.com/imgs/dynamique/articles/gros/PR-fierte_1_WB.jpg" length="45630" type="image/jpeg" />
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>À l'échelle de la province, ils sont 91 % à se dire fiers d'être Québécois...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Intro ou extra?</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-450828-Intro-ou-extra.html</link>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:06:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>La personne extravertie est communicative, confiante, débordante, démonstrative, expansive, ouverte, expressive ou exubérante.
La personnalité introvertie est quant à elle plutôt renfermée, repliée sur elle-même, secrète.
Dire que la population est partagée à cet égard relève de l'euphémisme...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Regard sur les Vaudreuil-Soulangeois</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-450829-Regard-sur-les-VaudreuilSoulangeois.html</link>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:08:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Qu'ont en commun la fierté d'être Québécois, le suicide assisté et les relations extraconjugales entre collègues?
Peut-on tracer un parallèle entre la vie après la mort, les esprits et le nombre de vrais amis de chaque citoyen de la Belle Province? Oui...</description>
	</item>
	<item>
		<title>De l'évolution et de grands changements</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-450827-De-levolution-et-de-grands-changements.html</link>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:06:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.journalletoile.com/imgs/dynamique/articles/gros/yan_Avenir_enfants.jpg" length="37881" type="image/jpeg" />
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Si cette question semble aisée, une réponse précipitée ne reflèterait pas ses conséquences...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Forte majorité en faveur du suicide assisté</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-450825-Forte-majorite-en-faveur-du-suicide-assiste.html</link>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:05:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.journalletoile.com/imgs/dynamique/articles/gros/yan_Suicide_assistepetit.jpg" length="28711" type="image/jpeg" />
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Suicide : un mot fort...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vous pouvez « hanter »... la porte est ouverte</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-450824-Vous-pouvez-hanter-la-porte-est-ouverte.html</link>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:04:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>AU-DELÀ ? Un nombre impressionnant de personnes croient aux esprits, aux fantômes et aux revenants, bref à la vie active après la mort...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Vaudreuil-Soulangeois pour l'avortement</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-347423-Les-VaudreuilSoulangeois-pour-lavortement.html</link>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:36:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Un sondage effectué par Léger Marketing pour Hebdos Québec révèle que plus de huit Vaudreuil-Soulangeois sur dix sont favorables à l'avortement et à l'euthanasie et qu'une personne sur deux ou presque approuve la peine de mort...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Une société « full » en évolution</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-346615-Une-societe-full-en-evolution.html</link>
		<pubDate>Tue, 9 Jun 2009 23:58:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Connaissez-vous votre voisin? Réfléchissez-vous comme lui? Ma conjointe est-elle satisfaite de notre relation de couple? A-t-elle déjà songé à me tromper? Pire ! A-t-elle eu une aventure?
Notre société en évolution changent les enjeux et les comportements...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Vaudreuil-Soulangeois heureux en couple et fidèles</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-346618-Les-VaudreuilSoulangeois-heureux-en-couple-et-fideles.html</link>
		<pubDate>Tue, 9 Jun 2009 23:57:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Les Montérégiens semblent satisfaits de leur relation de couple et moins du quart d'entre eux ont déjà songé à tromper leur conjoint...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Une dure réalité pour les téléréalités</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-346619-Une-dure-realite-pour-les-telerealites.html</link>
		<pubDate>Tue, 9 Jun 2009 23:57:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.journalletoile.com/imgs/dynamique/articles/gros/yan_telerealitepetit.jpg" length="24872" type="image/jpeg" />
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>En Montérégie, 69 % des gens préfèrent les téléromans à la téléréalité...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les aînés n'ont pas peur de vieillir</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-346620-Les-aines-nont-pas-peur-de-vieillir.html</link>
		<pubDate>Tue, 9 Jun 2009 23:57:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Les gens n'ont pas peur de vieillir et c'est chez les 60 ans et plus que cela est le plus évident...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les résultats de l'Enquête Hebdos Québec 2009</title>
		<link>http://www.journalletoile.com/article-346179-Les-resultats-de-lEnquete-Hebdos-Quebec-2009.html</link>
		<pubDate>Mon, 8 Jun 2009 14:32:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>...</description>
	</item>
</channel>
</rss>
